1. Схема испытательного стенда

Кабина шумозащитная для размещения источника шума, имеет шестислойную конструкцию, все шесть граней (стены, потолок и пол) выполнены однотипно и имеют толщину 150 мм:
- слой 1 (наружный) – лист оцинкованный 0,5 мм;
- слой 2 – минеральная вата Акустик БАТТС 50 мм, плотность 40…50 кг/куб.м;
- слой 3 – лист оцинкованный 0,5 мм;
- слой 4 – минеральная вата Акустик БАТТС 50 мм, плотность 40…50 кг/куб.м;
- слой 5 – лист оцинкованный 0,5 мм;
- слой 6 (внутренний) – минеральная вата Акустик БАТТС 50 мм, плотность 40…50 кг/куб.м.
Размеры кабины ДхШхВ=2500х2500х2500 мм, внутренние поверхности кабины отделаны звукопоглощающим материалом (слой 6). Кабина имеет один незакрытый проём размером ВхШ=1120х1030 мм для установки испытываемых образцов. Источник шума в кабине располагается на одном расстоянии от любой из её граней (1250 мм). Ориентировочная звукоизоляция стенок кабины 40 дБА.

Помещение, в котором располагается испытательный стенд имеет размеры ДхШхВ=12,0х6,0х4,0 м, общий внутренний объём помещения составляет 288 куб. м, свободный объём помещения – 260 куб.м. Потолок и пол помещения – бетонные толщиной 300 мм, стены помещения – композитные толщиной 170 мм (слой 1 – плита Велокс 35 мм, слой 2 — бетон 100 мм, слой 3 — плита Велокс 35 мм).

2. Описание испытываемых образцов


Лопасти шумозащитных решёток представляют собой панели, наполненные шумопоглощающим материалом (минеральной ватой Акустик БАТТС 50 мм), верхняя (наружная) часть панелей – звукоизоляционная – из сплошного оцинкованного листа толщиной 0,7 мм, нижняя (внутренняя) часть панелей перфорированная из ЦПВС-сетки с коэффициентом перфорации более 50%. Корпус решётки – лист оцинкованный толщиной 1,0 мм, грани которого усилены шинорейкой №30.
3. Результаты испытаний решёток в закрытом помещении
Результаты испытаний представляют собой разницу между уровнями шума в частотном диапазоне (эффективность) на расстояниях 3,5 м и 7,5 м от проёма кабины при различной его звукоизоляции (открытый проём и закрытый проём одним из вариантов решёток).
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.1 | 61 | 46 | 81 | 81 | 69 | 28 | 21 | 18 | 79 |
Измеренная эффективность | -9 | -5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.1 | 63 | 47 | 77 | 80 | 67 | 29 | 23 | 20 | 77 |
Измеренная эффективность | -7 | -6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 |
Усредненная эффективность | -8 | -5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.2 | 54 | 44 | 82 | 82 | 68 | 31 | 25 | 21 | 80 |
Измеренная эффективность | -2 | -3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.2 | 56 | 46 | 78 | 81 | 68 | 30 | 25 | 22 | 78 |
Измеренная эффективность | 1 | -4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Усредненная эффективность | -1 | -4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.3 | 58 | 47 | 79 | 78 | 61 | 26 | 22 | 18 | 76 |
Измеренная эффективность | -6 | -6 | 6 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.3 | 58 | 48 | 76 | 77 | 60 | 28 | 25 | 22 | 74 |
Измеренная эффективность | -2 | -6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Усредненная эффективность | -4 | -6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.4 | 54 | 45 | 80 | 79 | 65 | 27 | 22 | 20 | 77 |
Измеренная эффективность | -3 | -4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.4 | 56 | 47 | 77 | 78 | 64 | 26 | 24 | 22 | 75 |
Измеренная эффективность | 0 | -5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Усредненная эффективность | -1 | -5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.5 | 53 | 45 | 78 | 77 | 59 | 37 | 26 | 21 | 75 |
Измеренная эффективность | -2 | -4 | 7 | 8 | 15 | -1 | 0 | 1 | 8 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.5 | 60 | 48 | 75 | 75 | 60 | 35 | 28 | 23 | 72 |
Измеренная эффективность | -3 | -6 | 6 | 8 | 12 | -1 | 2 | 5 | 9 |
Усредненная эффективность | -2 | -5 | 6 | 8 | 14 | -1 | 1 | 3 | 8 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.6 | 55 | 45 | 78 | 78 | 62 | 27 | 23 | 20 | 76 |
Измеренная эффективность | -3 | -5 | 7 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.6 | 56 | 46 | 75 | 77 | 62 | 27 | 24 | 21 | 74 |
Измеренная эффективность | 0 | -5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Усредненная эффективность | -2 | -5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.7 | 57 | 44 | 80 | 79 | 64 | 26 | 21 | 18 | 77 |
Измеренная эффективность | -6 | -3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.7 | 59 | 46 | 76 | 77 | 63 | 26 | 23 | 21 | 75 |
Измеренная эффективность | -3 | -4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Усредненная эффективность | -4 | -3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Открытый проём на расстоянии 3,5 м | 52 | 41 | 85 | 85 | 75 | 36 | 26 | 22 | 83 |
Решётка на расстоянии 3,5 м, вар.8 | 59 | 46 | 76 | 72 | 56 | 25 | 20 | 18 | 71 |
Измеренная эффективность | -7 | -6 | 9 | 13 | 18 | 11 | 6 | 4 | 12 |
Открытый проём на расстоянии 7,5 м | 56 | 42 | 81 | 83 | 72 | 34 | 30 | 28 | 81 |
Решётка на расстоянии 7,5 м, вар.8 | 63 | 48 | 69 | 66 | 46 | 28 | 25 | 20 | 65 |
Измеренная эффективность | -7 | -6 | 12 | 17 | 26 | 6 | 5 | 8 | 16 |
Усредненная эффективность | -7 | -6 | 10 | 15 | 22 | 8 | 6 | 6 | 14 |
4. Выводы
По результатам испытаний оптимальными вариантами для источников шума, таких как блоки кондиционеров, драйкулеры, чиллеры и пр. в качестве шумозащитных ограждений рекомендуется применять следующие виды решёток:
а) для летнего режима работы днём – вариант 4;
б) для летнего режима ночью и для зимнего режима круглосуточно – вариант 8;
в) в ходе эксплуатации решёток для каждого объекта отдельно рекомендуется опытным путём выработать оптимальный промежуточный вариант расположения панелей решётки, пригодный для работы 24/7/365. Варианты поворотных механизмов выложены на видео к данной статье в конце.


Параметр | Изоляция воздушного шума, дБ | УЗ1*, дБА | УЗ2*, дБА | |||||||
Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Открытая решётка | -1 | -5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 |
Закрытая решётка | -7 | -6 | 10 | 15 | 22 | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 |
*Примечание к таблице 9:
— УЗ1 – условная эффективность решётки в замкнутом помещении объёмом до 300 куб.м при среднем коэффициенте звукопоглощения стен в частотном диапазоне 500-4000 Гц <0,2;
- УЗ2 – условная эффективность решётки в замкнутом помещении объёмом до 300 куб.м с учётом поправки при среднем коэффициенте звукопоглощения стен в частотном диапазоне 500-4000 Гц>0,9 (или на открытой местности)